Effect: de goochelaar toont een aantal kaarten aan de toeschouwer. De toeschouwer neemt de kaarten waarop zijn leeftijd is aangeduid. Daarna concentreert de toeschouwer zich zeer hard op dit getal en is de goochelaar in staat om zonder problemen de gedachten te lezen en de leeftijd te raden.
Werking: de kaarten die je nodig hebt staan hieronder weergegeven. Bij deze truc ga je natuurlijk niet écht gedachten lezen, maar ga je opnieuw heel veel aandacht steken in de presentatie. De show rond dit effect zorgt ervoor dat de truc fantastisch overkomt. Je kan bijvoorbeeld je handen naar voor uitsteken en doen alsof je “iets aanvoelt”.
De truc op zich is eenvoudig: je telt gewoon alle getallen aan die het eerst op de kaart vermeld staan. De som van deze getallen is altijd het getal dat de toeschouwer in gedachten heeft genomen.
Een voorbeeld: de persoon is 23 jaar oud. Dan heeft hij de kaarten met 1, 2, 4 en 16 in zijn handen. Al wat jij moet doen is hiervan de som maken, veel show in je presentatie steken en aan iedereen onthullen dat de leeftijd 23 is.
Dit zijn de kaartjes:
32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
8 | 13 | 26 | 31 | 44 | 57 |
9 | 14 | 27 | 40 | 45 | 58 |
10 | 15 | 28 | 41 | 46 | 59 |
11 | 24 | 29 | 42 | 47 | 60 |
12 | 25 | 30 | 43 | 56 |
16 | 21 | 26 | 31 | 52 | 57 |
17 | 22 | 27 | 48 | 53 | 58 |
18 | 23 | 28 | 49 | 54 | 59 |
19 | 24 | 29 | 50 | 55 | 60 |
20 | 25 | 30 | 51 | 56 |
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
4 | 13 | 22 | 31 | 44 | 53 |
5 | 14 | 23 | 36 | 45 | 54 |
6 | 15 | 28 | 37 | 46 | 55 |
7 | 20 | 29 | 38 | 47 | 60 |
12 | 21 | 30 | 39 | 52 |
2 | 11 | 22 | 31 | 42 | 51 |
3 | 14 | 23 | 34 | 43 | 54 |
6 |
15
| 26 | 35 | 46 | 55 |
7 | 18 | 27 | 38 | 47 | 58 |
10 | 19 | 30 | 39 | 50 | 59 |